会社概要
主な装備一覧
いいえ。 | 主な生産設備名 | 数量 | いいえ。 | キー検出機器名 | 数量 |
1 | 自動超仕上げ機 | 15 | 9 | ガントリーミリング、ユニバーサルミリング | 1 |
2 | 自動内面研削盤 | 9 | 10 | 熱間鍛造ライン | 1 |
3 | センタレス研削盤 | 4 | 11 | 冷間鍛造ライン | 1 |
4 | 自動レースウェイ研削盤 | 16 | 12 | 連続押し容器焼鈍炉 | 1 |
5 | CNC旋盤 | 22 | 13 | 硬化炉 | 3 |
6 | プロセスセンター | 3 | 14 | 射出生産ライン | 2 |
7 | 歯車ホブ盤 | 5 | 15 | 自動溶接機 | 5 |
8 | ギアシェイパー | 4 |
主な試験装置一覧
いいえ。 | キー検出機器名 | 数量 | いいえ。 | キー検出機器名 | 数量 |
1 | 分光計 | 1 | 9 | 超音波欠陥検出器 | 1 |
2 | 三次元測定機 | 1 | 10 | インテリジェントな非破壊分離 | 1 |
3 | プロジェクト 2sets | 2 | 11 | TH320全体のロックウェル硬度 | 5 |
4 | 引張強度試験機 | 2 | 12 | 真円度試験機 | 1 |
5 | ベアリングライフテスター | 1 | 13 | 塩水噴霧試験機 | 1 |
6 | 金属顕微鏡 | 2 | 14 | 溶接継目試験機 | 1 |
7 | 磁気試験機 | 1 | 15 | マイクロメータとゲージ | 多くのセット |
8 | 蛍光磁性粉検出器 | 1 | 16 | 膜厚計 | 1 |
私たちは自立した輸出入権を持っており、市場にはヨーロッパ、アメリカ、韓国、ロシア、アフリカ、その他の国と地域が含まれ、肯定的なフィードバックと賞賛を受けています。皆様のご協力をお待ちしております!