中国ODMメーカーのカスタムピン
ODMメーカー中国のすべての中で、より速い納期とあなたが望む製品が私たちの基準です.
製品ショー
商品情報
商品番号。 | 材料 | 熱処理 |
ピン A5.5 | X20Cr13(EN10088-1、DIN1.4021) 25CrMo4(EN10216-2、DIN 1.7242) 41Cr4(EN10083-3、DIN1.7035、DIN1.7045) | 表面硬化 |
ピン A8.5 | ||
ピン A8.5Grov/6 | ||
ピン P=63 | ||
ピン M80 | X20Cr13(EN10088-1、DIN1.4021) 25CrMo4(EN10216-2、DIN 1.7242) 41Cr4(EN10083-3、DIN1.7035、DIN1.7045) 27MnCrB5-2 (EN10083-3、DIN 1.7182) | 表面硬化 |
ピン M112 | ||
ピン M160 | ||
ピン M224 | ||
ピン M315 | ||
ピン M450 | ||
ピン M630 | ||
ピン A18 | X20Cr13(EN10088-1、DIN1.4021) 25CrMo4(EN10216-2、DIN 1.7242) 27MnCrB5-2 (EN10083-3、DIN 1.7182) | 表面硬化 |
ピン A24 | ||
ピン A30 | ||
ピン A40 | ||
ピン A65 |
私たちを選ぶ理由
ピンの品質は素材によって異なります。素材が異なれば、強度、精度、その他の特性も異なります。リクエストを送信してください。
材料 | 特徴 |
硬化および研削された鋼 | 炭素原子を圧縮して、より強くもろい金属バージョンを生成する熱処理プロセスにかけられます。コーティングをしないと、条件によっては酸化する場合があります。 |
未硬化鋼 | より延性があり安価ですが、極端な負荷には耐えられません。腐食しやすい。 |
ステンレス鋼 | 耐食性があり、美しく、非常に強いですが、他の鋼よりも高価です。 |
真鍮 | 優れた強度、電気伝導性、耐腐食性、および低透磁率を提供しますが、使用負荷は低くなります。 |
モネル | 耐食性と強度に優れた独自の金属混合物ですが、高価で成形が困難です。 |
アルミニウム | 軽量で延性があり、導電性があり、酸化に対して非常に耐性があります。 |
チタン | 強度が高く、耐熱性、耐食性に優れています。スチールよりも 44% 軽量です。 |
インストール手順
パッケージ
箱へのロゴの印刷やその他のパッケージ方法など、パッケージの要件がある場合は、セールスマンにお問い合わせください。お客様のご要望にもお応えできます。